公 稱 壓 力 2.94 MPa | ||||||
規 格 (mm) |
氧 氣 管 道 阻火器型號 |
外 形 尺 寸 | 氧氣管道閥門后 阻火器型號 |
外 形 尺 寸 | ||
DN(mm) | HL-GYW-XT | D | L | HL-GYWV-XT | D | L |
15 | HL-GYW-1.5TI | 18 | 600 | HL-GYWV-1.5TI | 18 | 1598+2 |
20 | HL-GYW-2.0TI | 25 | 600 | HL-GYWV-2.0TI | 25 | 1598+2 |
25 | HL-GYW-2.5TI | 32 | 600 | HL-GYWV-2.5TI | 32 | 1598+2 |
32 | HL-GYW-3.2TI | 38 | 600 | HL-GYWV-3.2TI | 38 | 1598+2 |
40 | HL-GYW-4.0TI | 45 | 600 | HL-GYWV-4.0TI | 45 | 1598+2 |
50 | HL-GYW-5.0TI | 57 | 598+2 | HL-GYWV-5.0TI | 57 | 1598+2 |
65 | HL-GYW-6.5TI | 76 | 598+2 | HL-GYWV-6.5TI | 76 | 1598+2 |
80 | HL-GYW-8.0TI | 89 | 598+2 | HL-GYWV-8.0TI | 89 | 1598+2 |
100 | HL-GYW-10TI | 108 | 698+2 | HL-GYWV-10TI | 108 | 1698+2 |
125 | HL-GYW-12.5T | 133 | 698+2 | HL-GYWV-12.5T | 133 | 1698+2 |
150 | HL-GYW-15T | 159 | 698+2 | HL-GYWV-15T | 159 | 1698+2 |
200 | HL-GYW-20T | 219 | 798+2 | HL-GYWV-20T | 219 | 1700 |
250 | HL-GYW-25T | 273 | 798+2 | HL-GYWV-25T | 273 | 1700 |
300 | HL-GYW-30T | 325 | 798+2 | HL-GYWV-30T | 325 | 1700 |
350 | HL-GYW-35T | 377 | 798+2 | HL-GYWV-35T | 377 | 1700 |
400 | HL-GYW-40T | 426 | 798+2 | HL-GYWV-40T | 426 | 1700 |
注:(A)1、3材質為0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni11Ti(1Cr18Ni9Ti)或20;
(B)2材質為T1、T2、TU1、TU2、B10。
- 上一篇: 第一頁
- 下一篇: HLW/B型氣體阻火器